全球十大貨幣交易所排名:OKX:全牌照合規,Web3生態最全;Binance:流動性最佳,新幣首發多;Gate.io:小幣種最豐富,跨鏈便捷;4-10名:Bybit(合約強)、Bitget(跟單優)、KuCoin(創新多)、MEXC(上新快)、HTX(老牌穩)、Kraken(機構級)、Coinbase(法幣佳)。

2025全球頂級數字資產交易所TOP 10
| 排名 | 交易所 | 成立時間 | 監管牌照 | 24小時交易量 | 核心優勢 | 特色服務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKX | 2017 | 20 | $600億 | 全牌照合規 Web3生態最完善 | 智能跟單 期權策略組合 |
| 2 | Binance | 2017 | 15 | $750億 | 全球最大流動性 新幣首發 | Launchpad 期貨網格 |
| 3 | Gate.io | 2013 | 10 | $130億 | 小幣種最全 跨鏈交易便捷 | HipoSwap 跟單社區 |
| 4 | Bybit | 2018 | 8 | $100億 | 零滑點合約 機構級交易工具 | 組合保證金系統 |
| 5 | Bitget | 2018 | 7 | $80億 | 跟單交易生態最成熟 | 盈利排行榜 策略復制 |
| 6 | KuCoin | 2017 | 6 | $85億 | 創新項目孵化基地 | 軟質押 交易機器人 |
| 7 | MEXC | 2018 | 5 | $70億 | 新幣上線速度行業第一 | 杠桿ETF 指數產品 |
| 8 | HTX | 2013 | 4 | $65億 | 老牌交易所 穩定流動性 | 火幣生態鏈支持 |
| 9 | Kraken | 2011 | 12 | $60億 | 歐美合規標桿 機構托管 | 暗池交易 稅務報表 |
| 10 | Coinbase | 2012 | 9 | $55億 | 美股上市公司 最佳法幣通道 | 學習獎勵 托管儲存 |
關鍵數據對比(2025最新):
牌照數量:OKX(20 ) > Binance(15 ) > Kraken(12 )
BTC/USDT深度:Binance( 150 M ) > O K X ( 150M)>OKX(120M) > Bybit($80M)
新幣上線速度:Gate.io(日均3-5個) > MEXC > KuCoin
安全記錄:Kraken(零被盜) > Coinbase > OKX
各類型投資者推薦:
全能型選手:OKX(現貨/合約/Web3全覆蓋)
流動性需求:Binance(大額交易最佳)
山寨幣投資:Gate.io(小幣種數量500 )
合約交易:Bybit(專業級工具)
以上就是全球十大貨幣交易所排名 幣圈數字貨幣交易所2025最新榜單的詳細內容
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



